Da novembre a maggio i due soci del nostro circolo Nicole Samantha Paparella e il Prof. Davide Casisa hanno tenuto un corso di scacchi al liceo scientifico E. Torricelli. Alla fine i più coraggiosi si sono misurati in un torneo che ha portato ai seguenti risultati.
| Nome | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | tot | ||||
| 1 | Fabjo Masha | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 5,5 | |||
| 2 | Federico Amadei | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 | |||
| 3 | Nicola Facchinelli | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | |||
| 4 | Gregory Marchisella | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 4,5 | |||
| 5 | Rocco Buoso | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| 6 | Michel Bassanello | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | |||
| 7 | Tommaso Carlino | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 2,5 | |||
| 8 | Francesco Marchesi | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 2 | |||
| 9 | Lorenzo Marcon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 |
